YT电气阀门定位器
电-气阀门定位器YT1000L/1000R是一种从控制器或控制系统中接受4-20mA直流电流信号,并向直行程气动执行器输送空气来控制阀门开度位置的装置,
特 点 :
在5~200Hz范围内无共振现象。
正作用和反作用,单作用和双作用之间可方便转换。
对于小型执行机构产生的振动,可通过添加定位器的节流孔来解决。
空气消耗量少,经济性好。
不用更换零件就可以实现1/2范围内的分程控制。
技术参数:
项目/型号 | 单作用 | 双作用 | |
输入信号 | 4-20mADC | ||
阻抗 | 250±15Ω | ||
供气压力 | 0.14-0.7MPA | ||
行 程 | 10-150mm | ||
气动接口 | PT(NPT) 1/4 | ||
压力表接口 | PT(NPT) 1/8 | ||
电源接口 | PF1/2 (G1/2) | ||
防爆等级 | ExdmIIBT5 | ||
ExdmIICT5 | |||
ExdmIIBT6 | |||
防护等级 | IP66 | ||
线性度 | +1%F.S. | +2%F.S. | |
迟滞性 | 1% F.S | ||
灵敏度 | +0.2%F.S. | +0.5%F.S. | |
重复性 | +0.5%F.S. | ||
耗气量 | 小于2LPM(气源压力=0.14MPa) | ||
流量系数 | 80LPM (气源压力=0.14MPa) | ||
输出特性 | 线性 | ||
环境温度 | 工作温度 | -20~70℃ (-4~158°F) | |
防爆温度 | -20~60℃(-4~140°F) | ||
材质 | 压铸铝 | ||
重量 | 2.7kg |
地址:上海市奉贤区金汇镇金汇工业区 电话:021-61525229 13671776176 邮箱:shfinpa@126.com 沪ICP备15000818号-2